2019年7月30日油价格最新消息:以北京油价为例,92号汽油价格为6.78元/升,95号汽油价格为7.22元/升,98号汽油价格为8.19元/升,0号柴油价格为6.45元/升。下面百车网为大家提供全国各地最新油价查询。
注:以下格价为发改委定成品油最高销售价,其中四川、云南、陕西、贵州、新疆、青海、西藏、内蒙古、黑龙江、辽宁各市油价不同。
今日汽油价格表(2019年7月30日)
省份 | #92号汽油 | #95号汽油 | #98号汽油 | #0号柴油 |
北京 | 6.78 | 7.22 | 8.19 | 6.45 |
河北 | 6.77 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
天津 | 6.77 | 7.15 | 8.07 | 6.41 |
山西 | 6.73 | 7.27 | 7.97 | 6.47 |
河南 | 6.78 | 7.24 | 7.89 | 6.39 |
山东 | 6.76 | 7.25 | 7.97 | 6.40 |
上海 | 6.74 | 7.17 | 7.87 | 6.39 |
江苏 | 6.75 | 7.18 | 8.06 | 6.37 |
浙江 | 6.75 | 7.18 | 7.87 | 6.39 |
福建 | 6.75 | 7.21 | 7.89 | 6.40 |
江西 | 6.74 | 7.24 | 8.24 | 6.45 |
湖北 | 6.79 | 7.26 | 7.84 | 6.40 |
湖南 | 6.74 | 7.16 | 7.96 | 6.47 |
广东 | 6.80 | 7.36 | 8.25 | 6.42 |
广西 | 6.84 | 7.39 | 8.18 | 6.47 |
海南 | 7.89 | 8.38 | 9.47 | 6.49 |
重庆 | 6.85 | 7.24 | 8.15 | 6.48 |
安徽 | 6.74 | 7.23 | 8.06 | 6.44 |
吉林 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
甘肃 | 6.67 | 7.13 | - | 6.31 |
宁夏 | 6.69 | 7.06 | 8.09 | 6.30 |
四川【一价区】 | 6.81 | 7.34 | 7.99 | 6.51 |
四川【二价区】 | 6.89 | 7.42 | 8.07 | 6.59 |
四川【三价区】 | 6.96 | 7.49 | 8.14 | 6.68 |
贵州【一价区】 | 6.90 | 7.30 | 8.20 | 6.52 |
贵州【二价区】 | 6.94 | 7.33 | 8.23 | 6.55 |
贵州【三价区】 | 6.97 | 7.36 | 8.26 | 6.58 |
云南【昆明】 | 6.92 | 7.43 | - | 6.49 |
云南【曲靖】 | 7.00 | 7.51 | - | 6.57 |
云南【红河】 | 7.07 | 7.58 | - | 6.66 |
云南【普洱】 | 7.15 | 7.66 | - | 6.74 |
云南【西双版纳】 | 7.21 | 7.72 | - | 6.81 |
西藏【拉萨】 | 7.66 | 8.11 | - | 6.96 |
西藏【昌都】 | 8.57 | 9.07 | - | 7.99 |
西藏【阿里】 | 8.95 | 9.46 | - | 8.47 |
陕西【陕南】 | 6.75 | 7.13 | 7.96 | 6.48 |
陕西【西安】 | 6.67 | 7.05 | 7.86 | 6.31 |
陕西【中北部】 | 6.67 | 7.05 | 7.86 | 6.48 |
青海【一价区】 | 6.73 | 7.22 | - | 6.34 |
青海【二价区】 | 6.82 | 7.31 | - | 6.43 |
青海【三价区】 | 6.93 | 7.42 | - | 6.55 |
新疆【乌鲁木齐】 | 6.77 | 7.18 | 8.01 | 6.29 |
新疆【昌吉】 | 6.60 | 7.07 | 7.98 | 6.22 |
新疆【石河子】 | 6.67 | 7.20 | 8.08 | 6.21 |
新疆【吐鲁番市】 | 6.42 | 6.94 | 7.77 | 6.10 |
新疆【克拉玛依市】 | 6.64 | 7.15 | 8.04 | 6.28 |
新疆【伊犁】 | 6.58 | 7.01 | 7.82 | 6.12 |
新疆【塔城】 | 6.69 | 7.11 | 7.95 | 6.20 |
新疆【阿勒泰】 | 6.68 | 7.15 | 8.04 | 6.25 |
新疆【博州】 | 6.65 | 7.07 | 7.90 | 6.15 |
新疆【哈密市】 | 6.60 | 7.07 | 8.04 | 6.13 |
新疆【巴音郭楞】 | 6.58 | 7.03 | 7.98 | 6.23 |
新疆【阿克苏】 | 6.60 | 6.98 | 7.99 | 6.25 |
新疆【喀什】 | 6.54 | 6.93 | 7.75 | 6.21 |
新疆【和田】 | 6.54 | 6.94 | 7.77 | 6.10 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 6.74 | 7.19 | 7.98 | 6.27 |
内蒙古【呼和浩特】 | 6.72 | 7.17 | 7.87 | 6.29 |
辽宁【沈阳】 | 6.75 | 7.20 | 7.84 | 6.32 |
辽宁【大连】 | 6.68 | 7.16 | 7.80 | 6.32 |
辽宁【鞍山】 | 6.73 | 7.11 | 7.84 | 6.34 |
辽宁【抚顺】 | 6.70 | 7.24 | 7.89 | 6.23 |
辽宁【本溪】 | 6.73 | 7.11 | 7.74 | 6.38 |
辽宁【丹东】 | 6.77 | 7.18 | 7.84 | 6.32 |
辽宁【锦州】 | 6.73 | 7.21 | 7.81 | 6.34 |
辽宁【营口】 | 6.77 | 7.20 | 7.79 | 6.31 |
辽宁【阜新】 | 6.77 | 7.23 | 7.84 | 6.36 |
辽宁【辽阳】 | 6.77 | 7.20 | 7.84 | 6.34 |
辽宁【铁岭】 | 6.76 | 7.24 | 7.84 | 6.32 |
辽宁【朝阳】 | 6.78 | 7.23 | 7.85 | 6.35 |
辽宁【盘锦】 | 6.72 | 7.16 | 7.85 | 6.31 |
辽宁【葫芦岛】 | 6.77 | 7.20 | 7.85 | 6.36 |
黑龙江【哈尔滨】 | 6.71 | 7.15 | 8.15 | 6.20 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 6.75 | 7.19 | 8.18 | 6.23 |
备注:以上油价仅供参考,请以官方价格为准。本文由百车网整理。